作為照明設備,光伏路燈雖然在安裝價格上比較貴,但是后期幾乎沒有維護費用,使用過程中不用電費,而且環保、節能,深受大家的青睞。太陽能路燈種類比較多,如一體化太陽能路燈、景觀燈、庭院燈、高桿燈、草坪燈、風光互補路燈等等,不同的光伏路燈安裝領域是不同的,大家要根據自己需求安裝。近來有朋友問小編10米高路燈帶桿價格多少錢一套?下面小編為大幾介紹一下10米高路燈帶桿價格。
鋰電池電壓 | 燈頭功率 | 燈桿高度 | 鋰電池容量 | 光伏板功率 | 壁厚厚度 | 上下口徑 | 光伏路燈價格 |
12V(伏) | 10瓦(w) | 10米(m) | 33AH(安) | 38瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 800元 |
12V(伏) | 15瓦(w) | 10米(m) | 50AH(安) | 57瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 810元 |
12V(伏) | 20瓦(w) | 10米(m) | 67AH(安) | 76瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 820元 |
12V(伏) | 25瓦(w) | 10米(m) | 83AH(安) | 95瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 830元 |
12V(伏) | 30瓦(w) | 10米(m) | 100AH(安) | 114瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 840元 |
12V(伏) | 35瓦(w) | 10米(m) | 117AH(安) | 133瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 850元 |
12V(伏) | 40瓦(w) | 10米(m) | 133AH(安) | 152瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 860元 |
12V(伏) | 45瓦(w) | 10米(m) | 150AH(安) | 171瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 870元 |
12V(伏) | 50瓦(w) | 10米(m) | 167AH(安) | 189瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 880元 |
12V(伏) | 55瓦(w) | 10米(m) | 183AH(安) | 208瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 890元 |
12V(伏) | 60瓦(w) | 10米(m) | 200AH(安) | 227瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 900元 |
12V(伏) | 65瓦(w) | 10米(m) | 217AH(安) | 246瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 950元 |
12V(伏) | 70瓦(w) | 10米(m) | 233AH(安) | 265瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 960元 |
12V(伏) | 75瓦(w) | 10米(m) | 250AH(安) | 284瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 970元 |
24V(伏) | 80瓦(w) | 10米(m) | 133AH(安) | 152瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 980元 |
24V(伏) | 85瓦(w) | 10米(m) | 142AH(安) | 161瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 990元 |
24V(伏) | 90瓦(w) | 10米(m) | 150AH(安) | 170瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 1000元 |
24V(伏) | 95瓦(w) | 10米(m) | 158AH(安) | 180瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 1050元 |
24V(伏) | 100瓦(w) | 10米(m) | 167AH(安) | 189瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 1100元 |
24V(伏) | 120瓦(w) | 10米(m) | 200AH(安) | 227瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 1150元 |
24V(伏) | 200瓦(w) | 10米(m) | 333AH(安) | 379瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 1200元 |
備注:太陽能路燈配置按照當地陰雨天數4天,日照峰值4小時,亮燈時長8小時計算 |
10米高路燈帶桿價格多少錢一套?以上就是小編整理的相關內容,希望對大家有所幫助,不同規格參數,不同制作工藝的光伏路燈是有價格差異的,如果您想了解更多光伏路燈價格問題,歡迎電話與我們聯系!
相關推薦:10米高路燈帶桿價格責任編輯: 瀏覽次
上一篇:4米高路燈帶桿價格/參數詳情表