太陽能路燈替代了原有的鈉燈,更方便,更低能耗,更綠色環保。太陽能資源比較豐富,利用發展前景廣闊,積極增加太陽能利用,對于穩增長、調結構、惠民生具有關鍵的實際用處。對于確保國家能源安全、優化再生資源結構、持續改善大氣污染具有關鍵的戰略意義!太陽能光伏發電系統將在2050年占全球發電總量的百分之十六,太陽能熱發電站占百分之十一,這兩項太陽能新技術在2050年能夠減少60多億噸二氧化碳的排放。有些朋友會問50瓦太陽能路燈7米價格多少錢?今天我們就一起了解一下50瓦太陽能路燈7米價格。
| 路燈規格 | 7米35瓦-50瓦 |
| 燈源功率 | 35W-50W |
| 燈頭樣式 | 小白兔 |
| 散熱方法 | 空氣對流散熱 |
| 光源類型 | LED/普瑞 |
| 光源壽命 | 50000小時 |
| 光源特點 | 散熱快 |
| 燈殼原料 | 一體鋁殼 |
| 燈頭價格 | 250元-580元 |
| 燈桿高度 | 7米 |
| 燈桿樣式 | 定制干 |
| 燈桿壁厚 | 3.0毫米 |
| 上口徑 | 65毫米 |
| 下口徑 | 160毫米 |
| 燈桿噴漆 | 含絕緣層 |
| 燈桿原料 | 冷鍍鋼管 |
| 電池板規格 | 60瓦-70瓦 |
| 電池板壽命 | 均20年以上 |
| 電池板價格 | 300元-380元 |
| 電池板原料 | 單晶硅 |
| 壽命 | 25年以上 |
| 轉化率 | 13.8%-16.5% |
| 鋰電池容量 | 50安 |
| 鋰電池電壓 | 12V |
| 鋰電池原料 | 三元資料 |
| 鋰電池價格 | 450元-600元 |
| 鋰電池電芯 | 3.7V |
| 鋰電池特性 | 容量高 |
| 控制器樣式 | 一般/智能 |
| 控制器功能 | 照明功率 |
| 控制器價格 | 80元-240元 |
| 一般路燈價格 | 650元-1060元 |
| 太陽能燈價格 | 1110元-1350元 |
| 照明功率 | 前5小時50瓦 |
| 照明功率 | 后3小時25瓦 |
| 照明時長 | 8小時左右 |
| 持續陰雨天 | 5-6天 |
| 建議裝置距離 | 30米-35米 |
| 裝置適用場景 | 鄉村首要道路 |
| 物流運送費用 | 各物流均可發 |
| 價格是否含稅 | 不含稅 |
| 發票品種類型 | 普票/增票 |
| 地籠根底 | 100*100*100 |

50瓦太陽能路燈7米價格多少錢的內容僅供參考,詳情可以電話聯系星馳新能源蘭經理。傳統太陽能路燈,主要以12V和24V系統為主,12V系統路燈運用的是18V的太陽能發電板供電,24V系統則運用兩塊18V發電板串聯后進行供電工作,傳統太陽能路燈用料比較實誠,有“粗大笨壯”的謬贊,盡管是笑談,但也從側面反映出早期太陽能路燈用料的特點,照明燈具的工作狀態總體來說也是不錯的,或許也是因為基于上述特點,這類傳統設計方案的太陽能路燈現階段仍然受到很多用戶的青睞,因此,仍然能固守住市場的一角。更多內容,大家可以參考農村太陽能路燈規格參數
責任編輯: 瀏覽次