由于市政照明工程的不斷建設,越來越多的地區都安裝了路燈產品。現在LED路燈非常普及,我們無論是在農村道路還是在城市道路中都可以見到LED路燈和LED太陽能路燈。照明系統的不斷完善為我們日常生活的出行和娛樂提供了良好的保證。但隨之而來的就是路燈市場的火爆,我們都知道,路燈行業不像其他行業一樣都有知名的領導品牌,全國大大小小的路燈廠家多達幾十萬家,質量也肯定的參差不齊,所以,大家在選購路燈產品的時候首先要注意的是產品的質量問題。昨日有朋友問到小編,太陽能發電路燈廠家價格大約一個多少錢?就太陽能發電路燈價格來說,要看具體規格配置,不同配置太陽能發電路燈價格不同。
路燈配置 | 燈頭功率 | 燈桿高度 | 電池容量 | 電池板功率 | 產品品牌 |
10米75W | 75瓦 | 10米 | 90安12V | 120W(兩塊) | 星馳新能源 |
10米80W | 80瓦 | 10米 | 100安12V | 140W(兩塊) | 星馳新能源 |
11米85W | 85瓦 | 11米 | 110安12V | 150W(三塊) | 星馳新能源 |
11米90W | 90瓦 | 11米 | 120安12V | 160W(三塊) | 星馳新能源 |
12米95W | 95瓦 | 12米 | 125安24V | 180W(三塊) | 星馳新能源 |
12米100W | 100瓦 | 12米 | 130安24V | 200W(四塊) | 星馳新能源 |
路燈配置 | 燈頭價格 | 燈桿價格 | 電池價格 | 電池板價格 | LED路燈總價格 |
10米75W | 650元-760元 | 980元-1225元 | 1000元-1180元 | 600元-650元 | 1150元-1460元 |
10米80W | 750元-850元 | 1000元-1355元 | 1100元-1212元 | 700元-765元 | 1200元-1515元 |
11米85W | 780元-900元 | 1060元-1455元 | 1200元-1425元 | 800元-870元 | 1215元-1560元 |
11米90W | 830元-920元 | 1150元-1500元 | 1250元-1500元 | 900元-990元 | 1245元-1615元 |
12米95W | 850元-970元 | 1100元-1650元 | 1300元-1610元 | 1000元-1100元 | 1325元-1750元 |
12米100W | 800元-1020元 | 1155元-1700元 | 1350元-2610元 | 1100元-1210元 | 1350元-2865元 |
路燈配置 | 燈頭個數 | 燈桿材質 | 電池電壓 | 電池板轉化率 | 燈臂款式 |
10米75W | 三頭 | Q235材質 | 12伏-24V | 13.2%-16.8% | 長短臂 |
10米80W | 三頭 | 國標鋼管 | 12V-24伏 | 13.1%-16.9% | 多支臂 |
11米85W | 三頭 | 鍍鋅桿 | 12V-24V | 11.2%-12.6% | 平行臂 |
11米90W | 三頭 | 冷鍍管 | 12伏-24伏 | 11.1%-12.5 | 高低臂 |
12米95W | 四頭 | 熱鍍管 | 12伏-24V | 13.2%-16.8% | 自彎臂 |
12米100W | 四頭 | Q235鋼 | 12V-24伏 | 13.1%-16.9% | 海螺臂 |
以上太陽能發電路燈價格的內容請根據實際圖紙配置進行搭配,僅供參考,如需詳細的方案提供可聯系客服,轉接工程部為您提供明細配置方案。星馳新能源產品質量值得信賴,夠買產品可簽署質量協議,質量不過關全額退款,也可加經理微信咨詢,謝謝。
相關推薦:太陽能發電路燈責任編輯: 瀏覽次
上一篇:10米雙頭太陽能路燈廠家價格表