現在隨著道路中路燈安裝的普遍,我們在出行和娛樂方面也都得到了保障。不管是開車還是其它交通方式,道路中照明給予了我們很大的便利,F在道路中的路燈產品一般都是LED太陽能路燈,LED材質的燈源無論是在亮度還是在散熱方面都較為良好,而且是沒有污染的,LED太陽能路燈的應用也符合我國節能環保的趨勢,F在全國大部分地區都安裝了太陽能路燈產品,就黑龍江地區來說,由于日照時間不充足導致的太陽能路燈配置需求的較高,所以,黑龍江太陽能路燈價格也相應的要高。有朋友問到小編,4米太陽能路燈多少錢一個?下面小編給大家匯總了詳細的4米太陽能路燈價格以及安裝距離。
路燈規格 | 4米15W-20W | 7米35W-40W |
燈臂個數 | 根據款式定 | 單臂 |
燈臂款式 | 歐式/中式 | 海螺臂 |
LED路燈總價 | 455元至635元 | 815元到1210元 |
燈臂款式 | 變徑桿 | 錐形桿 |
上口徑 | 35毫米至50毫米 | 55毫米至65毫米 |
下口徑 | 80毫米-120毫米 | 150毫米至160毫米 |
燈桿材質 | 鍍鋅鋼管 | Q235鋼管 |
燈頭功率 | 15瓦至20瓦 | 35瓦至40瓦 |
燈頭款式 | 小金豆 | 小白兔 |
燈殼材質 | 一體燈/鋁殼 | 鋁殼 |
散熱技術 | 空氣對流 | 空氣對流 |
燈源材質 | LED晶元/點陣 | LED晶元/貼片 |
LED優點 | 亮度高 | 啟動無延時 |
LED壽命 | 5萬h+ | 5萬h+ |
電池板 | 30瓦-40瓦 | 60瓦-70瓦 |
材質 | 單晶/進口 | 國產單晶硅 |
轉化率 | 16.1%-17% | 15.1%-16.8% |
壽命 | 20Y+ | 20Y+ |
鋰電池容量 | 20AH至35AH | 70AH至80AH |
鋰電池電壓 | 12伏 | 12伏 |
鋰電池價格 | 200元至400元 | 700元至1610元 |
鋰電池電芯 | 3.7V單體電壓 | 磷酸鐵/三元 |
控制器 | 升壓/智能 | 平壓/智能 |
建議安裝間距 | 15米至20米 | 30米至40米 |
地腳籠CM | 50*50*80 | 70*70*100 |
持續陰雨天 | 1-3天 | 3至4天 |
日照峰值 | 3.5h-4h | 3.55h-4.35h |
安裝區域 | 廠區/景區 | 主要/省道 |
具體還請根據自身實際需求進行配置的選擇,如需更多詳細的報價請致電客服或加微信咨詢。
相關推薦:4米太陽能路燈責任編輯: 瀏覽次
上一篇:八米led路燈價格一般多少錢一個